DC de Blokhut - DC 't Kietske 3
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Gino Peeters | Michael Dokter | 3 - 2 |
Singel 2 | John Faessen | Roy Simons | 3 - 0 |
Singel 3 | Donny van der Velden | Wichard Knoops | 2 - 3 |
Singel 4 | Jordi Souren | Ken Smeets | 1 - 3 |
Koppel 1 | Joey Peeters & John Faessen | Ken Smeets & Roy Simons | 0 - 3 |
Koppel 2 | Donny van der Velden & Jordi Souren | Michael Dokter & Wichard Knoops | 1 - 3 |
Koppel 3 | Donny van der Velden & Joey Peeters | Wichard Knoops & Ken Smeets | 2 - 3 |
Koppel 4 | Gino Peeters & John Faessen | Roy Simons & Michael Dokter | 3 - 2 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 1 - 0 |
Eindstand | 4 - 5 |
180ers:
- Michael Dokter 1
- Jordi Souren 1
- Ken Smeets 1
- Joey Peeters 1
Hoge finishes:
- Roy Simons 120