DC Manders 2 - DC Schuim 6
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Bart Snijders | Dave Joosten | 3 - 2 |
Singel 2 | Ramon Ghielen | Jeroen Boots | 3 - 0 |
Singel 3 | Lowie Bos | Koen Leijsten | 0 - 3 |
Singel 4 | Leon Hillen | Erik Boonekamp | 3 - 1 |
Koppel 1 | Lowie Bos & Bart Snijders | Koen Leijsten & Jeroen Boots | 2 - 3 |
Koppel 2 | Ramon Ghielen & Leon Hillen | Dave Joosten & Erik Boonekamp | 3 - 1 |
Koppel 3 | Bart Snijders & Leon Hillen | Jeroen Boots & Dave Joosten | 3 - 1 |
Koppel 4 | Ramon Ghielen & Lowie Bos | Koen Leijsten & Erik Boonekamp | 1 - 3 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 0 - 1 |
Eindstand | 5 - 4 |
180ers:
In deze wedstrijd zijn geen 180ers gegooid.
Hoge finishes:
In deze wedstrijd zijn geen hoge finishes gegooid.