DC 't Heukske - DC de Lange Horst 3
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Monique Coumanns | Peter Camps | 0 - 3 |
Singel 2 | Frans Huijbers | Yorn Thijssen | 3 - 0 |
Singel 3 | Johan Hanssen | John van der Coelen | 0 - 3 |
Singel 4 | Hans Dewinden | Karel Camps | 3 - 2 |
Koppel 1 | Monique Coumanns & Hans Dewinden | Peter Camps & Yorn Thijssen | 3 - 2 |
Koppel 2 | Johan Hanssen & Frans Huijbers | John van der Coelen & Karel Camps | 1 - 3 |
Koppel 3 | Johan Hanssen & Melvin Peeters | Peter Camps & Karel Camps | 0 - 3 |
Koppel 4 | Melvin Peeters & Hans Dewinden | John van der Coelen & Yorn Thijssen | 3 - 2 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 0 - 1 |
Eindstand | 4 - 5 |
180ers:
- John van der Coelen 1
Hoge finishes:
In deze wedstrijd zijn geen hoge finishes gegooid.