DC Manders 2 - DC Böems Jeu 4
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Ramon Ghielen | Frank Keijsers | 3 - 2 |
Singel 2 | Bart Snijders | Bjorn Verstegen | 3 - 1 |
Singel 3 | Lowie Bos | Jimmy van Ninhuys | 1 - 3 |
Singel 4 | Roland van der Velden | Peter Sanders | 1 - 3 |
Koppel 1 | Lowie Bos & Ramon Ghielen | Frank Keijsers & Bjorn Verstegen | 2 - 3 |
Koppel 2 | Roland van der Velden & Bart Snijders | Peter Sanders & Jimmy van Ninhuys | 3 - 1 |
Koppel 3 | Roland van der Velden & Ramon Ghielen | Frank Keijsers & Jimmy van Ninhuys | 0 - 3 |
Koppel 4 | Lowie Bos & Bart Snijders | Peter Sanders & Bjorn Verstegen | 3 - 0 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 1 - 0 |
Eindstand | 5 - 4 |
180ers:
In deze wedstrijd zijn geen 180ers gegooid.
Hoge finishes:
- Bart Snijders 112