DC de Sport 3 - DC Böems Jeu 4
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Etienne Dagniaux | Frank Keijsers | 0 - 3 |
Singel 2 | Pascal Dagniaux | Hans Lemmen | 3 - 0 |
Singel 3 | Niels Hankel | Bjorn Verstegen | 1 - 3 |
Singel 4 | Joey Nijs | Peter Sanders | 3 - 2 |
Koppel 1 | Etienne Dagniaux & Pascal Dagniaux | Hans Lemmen & Frank Keijsers | 3 - 0 |
Koppel 2 | Niels Hankel & Joey Nijs | Peter Sanders & Bjorn Verstegen | 1 - 3 |
Koppel 3 | Pascal Dagniaux & Joey Nijs | Frank Keijsers & Bjorn Verstegen | 3 - 1 |
Koppel 4 | Etienne Dagniaux & Niels Hankel | Peter Sanders & Hans Lemmen | 3 - 1 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 0 - 1 |
Eindstand | 5 - 4 |
180ers:
In deze wedstrijd zijn geen 180ers gegooid.
Hoge finishes:
In deze wedstrijd zijn geen hoge finishes gegooid.