DC Apollo - DC 't Moment
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Wouter Vroomen | Nick van der Veen | 3 - 0 |
Singel 2 | Bert Vosbeek | Leon Wijnhoven | 3 - 0 |
Singel 3 | Richard Gomolka | Rob Hendrix | 3 - 0 |
Singel 4 | Manillo Heyligers | John Tebarts | 3 - 1 |
Koppel 1 | Wouter Vroomen & Bert Vosbeek | Leon Wijnhoven & Rob Hendrix | 3 - 0 |
Koppel 2 | Manillo Heyligers & Richard Gomolka | Nick van der Veen & John Tebarts | 3 - 2 |
Koppel 3 | Bert Vosbeek & Manillo Heyligers | Nick van der Veen & Leon Wijnhoven | 3 - 1 |
Koppel 4 | Richard Gomolka & Wouter Vroomen | John Tebarts & Rob Hendrix | 3 - 0 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 0 - 1 |
Eindstand | 8 - 1 |
180ers:
In deze wedstrijd zijn geen 180ers gegooid.
Hoge finishes:
- Bert Vosbeek 100