DC 't Getske 2 - DC Manders 3
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Hein Gijsen | Johan Gommans | 3 - 2 |
Singel 2 | Anno van der Velden | John Smeets | 3 - 1 |
Singel 3 | Sjaak Tebben | Marc Gielen | 3 - 2 |
Singel 4 | Jack Bergmans | Roger Schmitz | 2 - 3 |
Koppel 1 | Hein Gijsen & Anno van der Velden | John Smeets & Marc Gielen | 0 - 2 |
Koppel 2 | Jack Bergmans & Sjaak Tebben | Marc Gielen & Roger Schmitz | 0 - 2 |
Koppel 3 | Hein Gijsen & Sjaak Tebben | Johan Gommans & Roger Schmitz | 1 - 2 |
Koppel 4 | Jack Bergmans & Anno van der Velden | John Smeets & Johan Gommans | 0 - 2 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 0 - 1 |
Eindstand | 3 - 6 |
180ers:
- Anno van der Velden 1
Hoge finishes:
In deze wedstrijd zijn geen hoge finishes gegooid.