DC de Melderse 2 - DC Apollo 6
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Peter Backus | Leo van Dreumel | 3 - 0 |
Singel 2 | Frank van Lipzig | Michael Janssen | 3 - 2 |
Singel 3 | Richard Alards | Jack Jacobs | 3 - 0 |
Singel 4 | Eric Thijssen | Jan Heins | 3 - 2 |
Koppel 1 | Peter Backus & Frank van Lipzig | Michael Janssen & Jack Jacobs | 2 - 0 |
Koppel 2 | Richard Alards & Eric Thijssen | Leo van Dreumel & Jack Jacobs | 2 - 1 |
Koppel 3 | Eric Thijssen & Frank van Lipzig | Michael Janssen & Leo van Dreumel | 2 - 0 |
Koppel 4 | Peter Backus & Richard Alards | Jan Heins & Gwen Lamers | 2 - 1 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 1 - 0 |
Eindstand | 9 - 0 |
180ers:
In deze wedstrijd zijn geen 180ers gegooid.
Hoge finishes:
In deze wedstrijd zijn geen hoge finishes gegooid.