DC Apollo 7 - DC de Zuidhoek 8
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Dusty Joosten | Kevin Odenthal | 1 - 3 |
Singel 2 | Jacqueline Joosten | Rob Brauer | 0 - 3 |
Singel 3 | Ton Hutjens | Paul Verlinden | 1 - 3 |
Singel 4 | Livvy Sijmons | Michael Titulaer | 3 - 0 |
Koppel 1 | Dusty Joosten & Livvy Sijmons | Maik Jacobs & Paul Verlinden | 0 - 2 |
Koppel 2 | Ton Hutjens & Jacqueline Joosten | Rob Brauer & Dennis van de Heuvel | 0 - 2 |
Koppel 3 | Dusty Joosten & Ton Hutjens | Kevin Odenthal & Dennis van de Heuvel | 2 - 0 |
Koppel 4 | Livvy Sijmons & Jacqueline Joosten | Maik Jacobs & Michael Titulaer | 1 - 2 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 0 - 1 |
Eindstand | 2 - 7 |
180ers:
In deze wedstrijd zijn geen 180ers gegooid.
Hoge finishes:
In deze wedstrijd zijn geen hoge finishes gegooid.