DC 't Ven 3 - DC 't Midde 4
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Jules Frits | Henny Hendricks | 3 - 2 |
Singel 2 | Annie van der Wal | Sonja van de Heuvel | 1 - 3 |
Singel 3 | Pim Gielen | Gino Merx | 1 - 3 |
Singel 4 | Jack Donné | Patrick van de Broek | 1 - 3 |
Koppel 1 | Pim Gielen & Annie van der Wal | Patrick van de Broek & Gino Merx | 0 - 2 |
Koppel 2 | Jules Frits & Jack Donné | Henny Hendricks & Sonja van de Heuvel | 2 - 0 |
Koppel 3 | Jules Frits & Pim Gielen | Gino Merx & Henny Hendricks | 0 - 2 |
Koppel 4 | Jack Donné & Annie van der Wal | Sonja van de Heuvel & Patrick van de Broek | 0 - 2 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 0 - 1 |
Eindstand | 2 - 7 |
180ers:
In deze wedstrijd zijn geen 180ers gegooid.
Hoge finishes:
In deze wedstrijd zijn geen hoge finishes gegooid.