DC Umme 5 - DC Manders 4
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | John Nellen | Marco Kempen | 0 - 3 |
Singel 2 | Hubert van de Beuken | Truus Gielen | 3 - 1 |
Singel 3 | Mark Sijbers | Frank Leijten | 3 - 1 |
Singel 4 | Harrald Vullings | Chantal Verrijt | 3 - 1 |
Koppel 1 | Hubert van de Beuken & Mark Sijbers | Marco Kempen & Chantal Verrijt | 2 - 1 |
Koppel 2 | John Nellen & Harrald Vullings | Frank Leijten & Truus Gielen | 2 - 1 |
Koppel 3 | John Nellen & Mark Sijbers | Marco Kempen & Frank Leijten | 1 - 2 |
Koppel 4 | Harrald Vullings & Hubert van de Beuken | Chantal Verrijt & Truus Gielen | 0 - 2 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 1 - 0 |
Eindstand | 6 - 3 |
180ers:
In deze wedstrijd zijn geen 180ers gegooid.
Hoge finishes:
In deze wedstrijd zijn geen hoge finishes gegooid.