DC Manders 4 - DV de Sjôrkér
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Marco Kempen | Pascal Sijbers | 1 - 3 |
Singel 2 | Chantal Verrijt | Peter Sijbers | 2 - 3 |
Singel 3 | Frank Leijten | Anita Storm | 1 - 3 |
Singel 4 | Job Snijders | Patrick Storm | 0 - 3 |
Koppel 1 | Marco Kempen & Chantal Verrijt | Pascal Sijbers & Anita Storm | 1 - 2 |
Koppel 2 | Frank Leijten & Job Snijders | Patrick Storm & Peter Sijbers | 2 - 1 |
Koppel 3 | Marco Kempen & Frank Leijten | Anita Storm & Patrick Storm | 0 - 2 |
Koppel 4 | Chantal Verrijt & Job Snijders | Pascal Sijbers & Peter Sijbers | 2 - 0 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 0 - 1 |
Eindstand | 2 - 7 |
180ers:
In deze wedstrijd zijn geen 180ers gegooid.
Hoge finishes:
- Chantal Verrijt 113