DC Umme 5 - DC de Mmol 2
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | John Nellen | Bryan Willems | 1 - 3 |
Singel 2 | Hubert van de Beuken | Theo van Hees | 0 - 3 |
Singel 3 | Harrald Vullings | Tijmen Stark | 1 - 3 |
Singel 4 | Mark Arts | Danny Bulterman | 0 - 3 |
Koppel 1 | Mark Arts & Hubert van de Beuken | Bryan Willems & Theo van Hees | 0 - 2 |
Koppel 2 | John Nellen & Harrald Vullings | Danny Bulterman & Tijmen Stark | 2 - 1 |
Koppel 3 | John Nellen & Mark Arts | Bryan Willems & Tijmen Stark | 1 - 2 |
Koppel 4 | Hubert van de Beuken & Harrald Vullings | Theo van Hees & Danny Bulterman | 2 - 1 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 1 - 0 |
Eindstand | 3 - 6 |
180ers:
In deze wedstrijd zijn geen 180ers gegooid.
Hoge finishes:
- Tijmen Stark 105