DC Apollo 8 - DC Debije 3
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Roland Moerkens | Jac Zanders | 1 - 3 |
Singel 2 | Nel Heins | Ton van Rens | 0 - 3 |
Singel 3 | Frank Smits | Marcel Meeuwsen | 3 - 2 |
Singel 4 | Connie Ramos | Johan van Rens | 0 - 3 |
Koppel 1 | Frank Smits & Roland Moerkens | Erik Geurts & Jac Zanders | 0 - 2 |
Koppel 2 | Nel Heins & Connie Ramos | Ton van Rens & Marcel Meeuwsen | 0 - 2 |
Koppel 3 | Frank Smits & Nel Heins | Johan van Rens & Erik Geurts | 2 - 1 |
Koppel 4 | Roland Moerkens & Connie Ramos | Jac Zanders & Marcel Meeuwsen | 0 - 2 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 0 - 1 |
Eindstand | 2 - 7 |
180ers:
In deze wedstrijd zijn geen 180ers gegooid.
Hoge finishes:
In deze wedstrijd zijn geen hoge finishes gegooid.