DC Tinus 6 - DC Manders 4
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Ruud Hebben | Truus Gielen | 3 - 1 |
Singel 2 | Rob Knapen | Chantal Verrijt | 3 - 1 |
Singel 3 | Jeffrey Gommans | Frank Leijten | 2 - 3 |
Singel 4 | Mike Galema | Job Snijders | 3 - 0 |
Koppel 1 | Rob Knapen & Mike Galema | Chantal Verrijt & Frank Leijten | 2 - 1 |
Koppel 2 | Ruud Hebben & Jeffrey Gommans | Job Snijders & Truus Gielen | 2 - 0 |
Koppel 3 | Mike Galema & Ruud Hebben | Chantal Verrijt & Job Snijders | 2 - 0 |
Koppel 4 | Jeffrey Gommans & Rob Knapen | Truus Gielen & Frank Leijten | 1 - 2 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 1 - 0 |
Eindstand | 7 - 2 |
180ers:
In deze wedstrijd zijn geen 180ers gegooid.
Hoge finishes:
In deze wedstrijd zijn geen hoge finishes gegooid.