DV de Sjôrkér - DC Boostenhof 3
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Jeroen Schell | Elise Lemmen | 2 - 3 |
Singel 2 | Anita Storm | Frank Lemmen | 3 - 0 |
Singel 3 | Pascal Sijbers | Ivana van Gulik | 3 - 1 |
Singel 4 | Peter Sijbers | Jos van Gulik | 3 - 2 |
Koppel 1 | Jeroen Schell & Pascal Sijbers | Annie van Gulik & Danny Heijnen | 2 - 0 |
Koppel 2 | Jeroen Schell & Peter Sijbers | Frank Lemmen & Jos van Gulik | 0 - 2 |
Koppel 3 | Anita Storm & Pascal Sijbers | Annie van Gulik & Casper Rooze | 2 - 0 |
Koppel 4 | Anita Storm & Peter Sijbers | Danny Heijnen & Casper Rooze | 0 - 2 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 0 - 1 |
Eindstand | 5 - 4 |
180ers:
In deze wedstrijd zijn geen 180ers gegooid.
Hoge finishes:
In deze wedstrijd zijn geen hoge finishes gegooid.