DC de Mmol 2 - DC Debije 3
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Danny Bulterman | Erik Geurts | 1 - 3 |
Singel 2 | Tijmen Stark | Marcel Meeuwsen | 3 - 0 |
Singel 3 | Theo van Hees | Ton van Rens | 3 - 0 |
Singel 4 | Bryan Willems | Johan van Rens | 3 - 1 |
Koppel 1 | Tijmen Stark & Danny Bulterman | Erik Geurts & Marcel Meeuwsen | 2 - 0 |
Koppel 2 | Bryan Willems & Theo van Hees | Ton van Ninhuijs & Johan van Rens | 0 - 2 |
Koppel 3 | Tijmen Stark & Bryan Willems | Erik Geurts & Jac Zanders | 2 - 0 |
Koppel 4 | Theo van Hees & Danny Bulterman | Marcel Meeuwsen & Johan van Rens | 1 - 2 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 1 - 0 |
Eindstand | 6 - 3 |
180ers:
In deze wedstrijd zijn geen 180ers gegooid.
Hoge finishes:
In deze wedstrijd zijn geen hoge finishes gegooid.